Preise
XS (z.B. Bäckerei) |
S (z.B. Lebensmittelladen) |
M (z.B. kleines Lebensmittelgeschäft) |
L (z.B. Lebensmittelhandel) |
|
Preis per Standort |
CHF 130 /monatlich(Jährlich abgerechnet)
CHF 250 Einmalige Setup Kosten |
CHF 180 /monatlich(Jährlich abgerechnet)
CHF 250 Einmalige Setup Kosten |
CHF 330 /monatlich(Jährlich abgerechnet)
CHF 250 Einmalige Setup Kosten |
CHF 500 /monatlich(Jährlich abgerechnet)
CHF 500 Einmalige Setup Kosten |
Applikation beinhaltet: | ||||
Digitale Temperaturerfassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kerntemperatur Intelligenz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24/7 Abweichserkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SMS & Email Benachrichtigung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interaktive Anzeige & Berichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hochverfügbare Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fehlertolerante Technik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensoren | bis zu 10 | bis zu 15 | bis zu 30 | bis zu 50 |
Gateways | 1 | 1 | 1 | 2 |
Service beinhaltet: | ||||
System Aktivierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einführungs-unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Persönlicher Kundendienst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verlängerte Garantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Optionale Zusatzleistung (Fragen Sie dem Verkaüfer) |
||||
Professionelle Installation | Persönliche Schulung | Optimierte Alarme | Vermögensbewertung & -optimierung | HACCP-Automatisierungsmanagement |
Betriebs Prozessänderung & Strategieplanung | Vorhersagen von Ausfällen | Proaktive Kontrolle | Personalisiertte Proaktive Kunden Erfolg | Engagiertes Projekt Management |
XS (z.B. Bäckerei) |
|
CHF 130 /monatlich(Jährlich abgerechnet) CHF 250 Einmalige Setup Kosten Preis per Standort |
|
Applikation beinhaltet: | |
Kerntemperatur Intelligenz | ✓ |
Digitale Temperaturerfassung | ✓ |
24/7 Abweichserkennung | ✓ |
Interaktive Anzeige & Berichte | ✓ |
SMS & Email Benachrichtigung | ✓ |
Hochverfügbare Software Betriebszeit | ✓ |
Fehlertolerante Technick | ✓ |
Sensoren | bis zu 10 |
Gateways | 1 |
Service beinhaltet: | |
System Aktivierung | ✓ |
Leichte Einführung | ✓ |
Produkt & Technischer Support | ✓ |
Persönlicher Kundendienst | ✓ |
Sensor Status Management | ✓ |
Verlängerte Garantie | ✓ |
S (z.B. Lebensmittelladen) |
|
CHF 180 /monatlich(Jährlich abgerechnet) CHF 250 Einmalige Setup Kosten Preis per Standort |
|
Applikation beinhaltet: | |
Digitale Temperaturerfassung | ✓ |
Kerntemperatur Intelligenz | ✓ |
24/7 Abweichserkennung | ✓ |
SMS & Email Benachrichtigung | ✓ |
Interaktive Anzeige & Berichte | ✓ |
Hochverfügbare Software | ✓ |
Fehlertolerante Technik | ✓ |
Sensoren | bis zu 15 |
Gateways | 1 |
Service beinhaltet: | |
System Aktivierung | ✓ |
Einführungs-unterstützung | ✓ |
Persönlicher Kundendienst | ✓ |
Verlängerte Garantie | ✓ |
M (z.B. kleines Lebensmittelgeschäft) |
|
CHF 330 /monatlich(Jährlich abgerechnet) CHF 250 Einmalige Setup Kosten Preis per Standort |
|
Applikation beinhaltet: | |
Digitale Temperaturerfassung | ✓ |
Kerntemperatur Intelligenz | ✓ |
24/7 Abweichserkennung | ✓ |
SMS & Email Benachrichtigung | ✓ |
Interaktive Anzeige & Berichte | ✓ |
Hochverfügbare Software | ✓ |
Fehlertolerante Technik | ✓ |
Sensoren | bis zu 30 |
Gateways | 1 |
Service beinhaltet: | |
System Aktivierung | ✓ |
Einfürhungs-unterstützung | ✓ |
Persönlicher Kundendienst | ✓ |
Verlängerte Garantie | ✓ |
L (z.B. Lebensmittelhandel) |
|
CHF 500 /monatlich(Jährlich abgerechnet) CHF 500 Einmalige Setup Kosten Preis per Standort |
|
Applikation beinhaltet: | |
Digitale Temperaturerfassung | ✓ |
Kerntemperatur Intelligenz | ✓ |
24/7 Abweichserkennung | ✓ |
SMS & Email Benachrichtigung | ✓ |
Interaktive Anzeige & Berichte | ✓ |
Hochverfügbare Software | ✓ |
Fehlertolerante Technik | ✓ |
Sensoren | bis zu 50 |
Gateways | 2 |
Service beinhaltet: | |
System Aktivierung | ✓ |
Einführungs-unterstützung | ✓ |
Persönlicher Kundendienst | ✓ |
Verlängerte Garantie | ✓ |
Optionale Zusatzleistung (Fragen Sie dem Verkaüfer) |
|
Professionelle Installation | Persönliche Schulung |
Optimierte Alarme | Vermögensbewertung & -optimierung |
HACCP-Automatisierungsmanagement | Betriebs Prozessänderung & Strategieplanung |
Vorhersagen von Ausfällen | Proaktive Kontrolle |
Personalisiertte Proaktive Kunden Erfolg | Engagiertes Projekt Management |